Description
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB2011UiAS-2HnD-IN |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | AR9344 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| Dimensions | 214mm x 86mm for PCB |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -40°C to 60°C |
Wireless
| Details | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 4 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | AR9344 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 5 |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP DDMI | Yes |
| SFP ports | 1 |






Reviews
There are no reviews yet.